Konversi tekanan
Pascal, atm, bar, mmHg, dan psi.
- Jenis
- Konverter
- Mapel
- Fisika
Semua satuan dihitung lewat satuan acuan Pa.
1 atm = 101.325 Pa; 1 atm = 1.013,25 hPa
| Satuan | Hasil | Salin |
|---|---|---|
| Papascal | 101.325 | |
| hPahektopascal | 1.013,25 | |
| kPakilopascal | 101,325 | |
| MPamegapascal | 0,101325 | |
| mbarmilibar | 1.013,25 | |
| barbar | 1,01325 | |
| atmatmosfer | 1 | |
| mmHgmilimeter raksa | 760 | |
| cmHgsentimeter raksa | 76 | |
| Torrtorr | 760 | |
| psipon per inci persegi | 14,6959 |
Cara kerja
Acuannya pascal (Pa = N/m²). 1 atm = 101.325 Pa = 76 cmHg, tekanan udara rata-rata di permukaan laut.