Vektor tiga dimensi dan hasil kali titik
Membaca komponen, menghitung panjang dan sudut, serta menafsirkan hasil kali titik sebagai keselarasan arah.
Matematika
Kuliah
3 mnt baca
Aljabar, geometri, kalkulus, statistika, dan cara berpikir matematis.
Membaca komponen, menghitung panjang dan sudut, serta menafsirkan hasil kali titik sebagai keselarasan arah.
Matematika
Kuliah
3 mnt baca
Menghubungkan jumlah Riemann, antiturunan, dan teorema dasar kalkulus tanpa menyamakan perpindahan dengan jarak.
Matematika
Kuliah
3 mnt baca
Menurunkan fungsi dari limit hasil bagi selisih serta menghubungkan kemiringan, kecepatan, dan garis singgung.
Matematika
Kuliah
3 mnt baca
Menghitung peluang melalui hasil yang sama mungkin dan memahami pengaruh pengembalian pada pengambilan kedua.
Matematika
SMA
3 mnt baca
Membedakan kenaikan tetap dan faktor tetap, lalu membaca logaritma sebagai operasi balik eksponen.
Matematika
SMA
2 mnt baca
Menghubungkan bentuk umum, faktor, dan kuadrat sempurna untuk memahami parabola dan nilai optimum.
Matematika
SMA
3 mnt baca
| Ref. | Judul | Jenis | Jenjang | Soal | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryout Matematika KuliahSembilan soal dari tiga topik pilihan: Turunan sebagai laju sesaat dan pendekatan lokal; Integral tentu: akumulasi dan luas bertanda; Vektor tiga dimensi dan hasil kali titik. | Tryout | Kuliah | 9 | 45 mnt | Terbuka | |
| Latihan: Turunan sebagai laju sesaat dan pendekatan lokalTiga soal Matematika Kuliah dengan penalaran, langkah hitung, dan pembahasan pilihan yang keliru. | Latihan | Kuliah | 3 | bebas | Terbuka | |
| Tryout Matematika SMASembilan soal dari tiga topik pilihan: Fungsi kuadrat: akar, puncak, dan bentuk grafik; Eksponen dan logaritma: mencari pangkat yang belum diketahui; Peluang: ruang sampel, kejadian, dan pengambilan bertahap. | Tryout | SMA | 9 | 45 mnt | Terbuka | |
| Latihan: Fungsi kuadrat: akar, puncak, dan bentuk grafikTiga soal Matematika SMA dengan penalaran, langkah hitung, dan pembahasan pilihan yang keliru. | Latihan | SMA | 3 | bebas | Terbuka | |
| Tryout Matematika SMPSembilan soal dari tiga topik pilihan: Perbandingan senilai dan berbalik nilai; Fungsi linear: gradien dan titik potong; Teorema Pythagoras dan jarak diagonal. | Tryout | SMP | 9 | 45 mnt | Terbuka | |
| Latihan: Perbandingan senilai dan berbalik nilaiTiga soal Matematika SMP dengan penalaran, langkah hitung, dan pembahasan pilihan yang keliru. | Latihan | SMP | 3 | bebas | Terbuka |
3 topik · pilih untuk melihat materinya
3 topik · pilih untuk melihat materinya
37 topik · pilih untuk melihat materinya
3 topik · pilih untuk melihat materinya
Cara mengubah cerita menjadi variabel, memeriksa asumsi, dan menilai apakah hasil hitungan masuk akal.
Matematika
SD, SMP
3 mnt baca